From 46cc5a78ebdf98b133d032e681abb007852c5817 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: darth_ashi <@darth_ashi>
Date: Mon, 10 May 2021 19:48:08 +0200
Subject: [PATCH] Formatting + new slave trade preset

---
 js/003-data/slaveTradePresets.js | 641 +++++++++++++++++++++----------
 1 file changed, 428 insertions(+), 213 deletions(-)

diff --git a/js/003-data/slaveTradePresets.js b/js/003-data/slaveTradePresets.js
index 10f22c24ea6..125ff536a66 100644
--- a/js/003-data/slaveTradePresets.js
+++ b/js/003-data/slaveTradePresets.js
@@ -1154,219 +1154,434 @@ App.Data.NationalityPresets.Mod = new Map([
 		Djiboutian: 2
 	}],
 	
-	["Former PLC with active Silk Road", {
-		Polish:2000,
-		Ukrainian:2000,
-		Belarusian:2000,
-		Chinese:500,
-		Japanese:500,
-		Korean:500,
-		Russian:500,
-		German:500,
-		French:500,
-		Italian:500,
-		Turkish:500,
-		Uzbek:200,
-		Kazakh:200,
-		Indian:200,
-		Pakistani:200,
-		Afghan:200,
-		Iranian:200,
-		Iraqi:200,
-		Syrian:200,
-		Egyptian:200,
-		Saudi:200,
-		Austrian:200,
-		British:200,
-		Bulgarian:200,
-		Croatian:200,
-		Czech:200,
-		Danish:200,
-		Dutch:200,
-		Estonian:200,
-		Finnish:80,
-		Greek:200,
-		Hungarian:200,
-		Latvian:200,
-		Lithuanian:200,
-		Macedonian:80,
-		Moldovan:80,
-		Romanian:200,
-		Spanish:200,
-		Swedish:200,
-		Nigerian:80,
-		Ethiopian:80,
-		Congolese:80,
-		Moroccan:80,
-		Algerian:80,
-		Tunisian:80,
-		Libyan:80,
-		Sudanese:80,
-		Bangladeshi:80,
-		Burmese:80,
-		Filipina:80,
-		Indonesian:80,
-		Kyrgyz:80,
-		Malaysian:80,
-		Nepalese:80,
-		"Sri Lankan":2,
-		Taiwanese:80,
-		Tajik:80,
-		Thai:80,
-		Tibetan:80,
-		Turkmen:80,
-		Vietnamese:80,
-		Australian:80,
-		Albanian:80,
-		Belgian:80,
-		Bosnian:80,
-		Irish:80,
-		Swiss:80,
-		Scottish:80,
-		Norwegian:80,
-		Serbian:80,
-		Slovak:80,
-		Portuguese:80,
-		Slovene:80,
-		Kosovan:80,
-		American:80,
-		Canadian:80,
-		Cuban:80,
-		Mexican:80,
-		Brazilian:80,
-		Colombian:80,
-		Argentinian:80,
-		Peruvian:80,
-		Venezuelan:80,
-		Catalan:12,
-		Georgian:80,
-		Armenian:80,
-		Yemeni:80,
-		Jordanian:80,
-		Emirati:12,
-		Mongolian:12,
-		Bolivian:12,
-		Paraguayan:12,
-		Chilean:12,
-		Uruguayan:12,
-		Ecuadorian:12,
-		Salvadoran:12,
-		Jamaican:12,
-		Dominiquais:12,
-		"Costa Rican":12,
-		Guatemalan:12,
-		Nicaraguan:12,
-		Haitian:12,
-		Dominican:12,
-		Honduran:12,
-		Lebanese:12,
-		Kuwaiti:12,
-		Kurdish:12,
-		Azerbaijani:12,
-		Bahraini:12,
-		Omani:12,
-		Palestinian:12,
-		Israeli:12,
-		Cypriot:12,
-		Qatari:12,
-		Icelandic:12,
-		Montenegrin:12,
-		Luxembourgian:12,
-		"Papua New Guinean":12,
-		Bhutanese:12,
-		Bruneian:12,
-		Laotian:12,
-		Singaporean:12,
-		Maldivian:12,
-		Cambodian:12,
-		"East Timorese":12,
-		Cameroonian:12,
-		Mosotho:12,
-		Ghanan:12,
-		Rwandan:12,
-		Malagasy:12,
-		Somali:12,
-		"South African":12,
-		Malawian:12,
-		Guinean:12,
-		Equatoguinean:12,
-		Angolan:12,
-		Beninese:12,
-		"Central African":12,
-		Eritrean:12,
-		Ivorian:12,
-		Mozambican:12,
-		"South Sudanese":12,
-		Ugandan:12,
-		Zairian:12,
-		Senegalese:12,
-		Namibian:12,
-		Mauritanian:12,
-		Kenyan:12,
-		Chadian:12,
-		Gabonese:12,
-		Liberian:12,
-		Mauritian:12,
-		Swazi:12,
-		Zambian:12,
-		Zimbabwean:12,
-		Tanzanian:12,
-		"Sierra Leonean":12,
-		Nigerien:12,
-		Gambian:12,
-		Burundian:12,
-		Guyanese:2,
-		"French Guianan":2,
-		Surinamese:12,
-		Greenlandic:12,
-		Bahamian:2,
-		Djiboutian:2,
-		Togolese:2,
-		Sahrawi:2,
-		Motswana:2,
-		"Cape Verdean":2,
-		Malian:2,
-		"São Toméan":2,
-		"Bissau-Guinean":2,
-		Burkinabé:2,
-		Comorian:2,
-		Seychellois:2,
-		Marshallese:2,
-		Niuean:2,
-		Tuvaluan:2,
-		Palauan:2,
-		Micronesian:2,
-		"a Cook Islander":2,
-		Fijian:2,
-		Nauruan:2,
-		Samoan:2,
-		"New Caledonian":2,
-		"French Polynesian":2,
-		Guamanian:2,
-		"a New Zealander":2,
-		"a Solomon Islander":2,
-		Tongan:2,
-		"Ni-Vanuatu":2,
-		"I-Kiribati":2,
-		"a Liechtensteiner":2,
-		Monégasque:2,
-		Sammarinese:2,
-		Andorran:2,
-		Maltese:2,
-		Vatican:2,
-		Bermudian:2,
-		"Saint Lucian":2,
-		Kittitian:2,
-		Antiguan:2,
-		Aruban:2,
-		Grenadian:2,
-		Trinidadian:2,
-		Vincentian:2,
-		Panamanian:2,
-		Curaçaoan:2,
-		Barbadian:2,
-		Belizean:2,
-		"Puerto Rican":2
+	["Polish-Lithuanian Commonwealth with Silk Road", {
+		Polish: 2000,
+		Ukrainian: 2000,
+		Belarusian: 2000,
+		Chinese: 500,
+		Japanese: 500,
+		Korean: 500,
+		Russian: 500,
+		German: 500,
+		French: 500,
+		Italian: 500,
+		Turkish: 500,
+		Uzbek: 200,
+		Kazakh: 200,
+		Indian: 200,
+		Pakistani: 200,
+		Afghan: 200,
+		Iranian: 200,
+		Iraqi: 200,
+		Syrian: 200,
+		Egyptian: 200,
+		Saudi: 200,
+		Austrian: 200,
+		British: 200,
+		Bulgarian: 200,
+		Croatian: 200,
+		Czech: 200,
+		Danish: 200,
+		Dutch: 200,
+		Estonian: 200,
+		Finnish: 80,
+		Greek: 200,
+		Hungarian: 200,
+		Latvian: 200,
+		Lithuanian: 200,
+		Macedonian: 80,
+		Moldovan: 80,
+		Romanian: 200,
+		Spanish: 200,
+		Swedish: 200,
+		Nigerian: 80,
+		Ethiopian: 80,
+		Congolese: 80,
+		Moroccan: 80,
+		Algerian: 80,
+		Tunisian: 80,
+		Libyan: 80,
+		Sudanese: 80,
+		Bangladeshi: 80,
+		Burmese: 80,
+		Filipina: 80,
+		Indonesian: 80,
+		Kyrgyz: 80,
+		Malaysian: 80,
+		Nepalese: 80,
+		Taiwanese: 80,
+		Tajik: 80,
+		Thai: 80,
+		Tibetan: 80,
+		Turkmen: 80,
+		Vietnamese: 80,
+		Australian: 80,
+		Albanian: 80,
+		Belgian: 80,
+		Bosnian: 80,
+		Irish: 80,
+		Swiss: 80,
+		Scottish: 80,
+		Norwegian: 80,
+		Serbian: 80,
+		Slovak: 80,
+		Portuguese: 80,
+		Slovene: 80,
+		Kosovan: 80,
+		American: 80,
+		Canadian: 80,
+		Cuban: 80,
+		Mexican: 80,
+		Brazilian: 80,
+		Colombian: 80,
+		Argentinian: 80,
+		Peruvian: 80,
+		Venezuelan: 80,
+		Catalan: 12,
+		Georgian: 80,
+		Armenian: 80,
+		Yemeni: 80,
+		Jordanian: 80,
+		Emirati: 12,
+		Mongolian: 12,
+		Bolivian: 12,
+		Paraguayan: 12,
+		Chilean: 12,
+		Uruguayan: 12,
+		Ecuadorian: 12,
+		Salvadoran: 12,
+		Jamaican: 12,
+		Dominiquais: 12,
+		"Costa Rican": 12,
+		Guatemalan: 12,
+		Nicaraguan: 12,
+		Haitian: 12,
+		Dominican: 12,
+		Honduran: 12,
+		Lebanese: 12,
+		Kuwaiti: 12,
+		Kurdish: 12,
+		Azerbaijani: 12,
+		Bahraini: 12,
+		Omani: 12,
+		Palestinian: 12,
+		Israeli: 12,
+		Cypriot: 12,
+		Qatari: 12,
+		Icelandic: 12,
+		Montenegrin: 12,
+		Luxembourgian: 12,
+		"Papua New Guinean": 12,
+		Bhutanese: 12,
+		Bruneian: 12,
+		Laotian: 12,
+		Singaporean: 12,
+		Maldivian: 12,
+		Cambodian: 12,
+		"East Timorese": 12,
+		Cameroonian: 12,
+		Mosotho: 12,
+		Ghanan: 12,
+		Rwandan: 12,
+		Malagasy: 12,
+		Somali: 12,
+		"South African": 12,
+		Malawian: 12,
+		Guinean: 12,
+		Equatoguinean: 12,
+		Angolan: 12,
+		Beninese: 12,
+		"Central African": 12,
+		Eritrean: 12,
+		Ivorian: 12,
+		Mozambican: 12,
+		"South Sudanese": 12,
+		Ugandan: 12,
+		Zairian: 12,
+		Senegalese: 12,
+		Namibian: 12,
+		Mauritanian: 12,
+		Kenyan: 12,
+		Chadian: 12,
+		Gabonese: 12,
+		Liberian: 12,
+		Mauritian: 12,
+		Swazi: 12,
+		Zambian: 12,
+		Zimbabwean: 12,
+		Tanzanian: 12,
+		"Sierra Leonean": 12,
+		Nigerien: 12,
+		Gambian: 12,
+		Burundian: 12,
+		Guyanese: 2,
+		"French Guianan": 2,
+		Surinamese: 12,
+		Greenlandic: 12,
+		Bahamian: 2,
+		Djiboutian: 2,
+		Togolese: 2,
+		Sahrawi: 2,
+		Motswana: 2,
+		"Cape Verdean": 2,
+		Malian: 2,
+		"São Toméan": 2,
+		"Bissau-Guinean": 2,
+		Burkinabé: 2,
+		Comorian: 2,
+		Seychellois: 2,
+		Marshallese: 2,
+		Niuean: 2,
+		Tuvaluan: 2,
+		Palauan: 2,
+		Micronesian: 2,
+		"a Cook Islander": 2,
+		Fijian: 2,
+		Nauruan: 2,
+		Samoan: 2,
+		"New Caledonian": 2,
+		"French Polynesian": 2,
+		Guamanian: 2,
+		"a New Zealander": 2,
+		"a Solomon Islander": 2,
+		Tongan: 2,
+		"Ni-Vanuatu": 2,
+		"I-Kiribati": 2,
+		"a Liechtensteiner": 2,
+		Monégasque: 2,
+		Sammarinese: 2,
+		Andorran: 2,
+		Maltese: 2,
+		Vatican: 2,
+		Bermudian: 2,
+		"Saint Lucian": 2,
+		Kittitian: 2,
+		Antiguan: 2,
+		Aruban: 2,
+		Grenadian: 2,
+		Trinidadian: 2,
+		Vincentian: 2,
+		Panamanian: 2,
+		Curaçaoan: 2,
+		Barbadian: 2,
+		Belizean: 2,
+		"Puerto Rican": 2,
+		"Sri Lankan": 2
+	}],
+	
+	["Carribean and Gulf of Mexico", {
+		Mexican: 1100,
+		American: 1100,
+		Guatemalan: 520,
+		Haitian: 520,
+		Cuban: 520,
+		Dominican: 520,
+		Honduran: 520,
+		Salvadoran: 520,
+		Nicaraguan: 520,
+		"Costa Rican": 520,
+		Panamanian: 520,
+		"Puerto Rican": 520,
+		Jamaican: 520,
+		Trinidadian: 520,
+		Colombian: 520,
+		Venezuelan: 520,
+		Brazilian: 520,
+		Belizean: 200,
+		Bahamian: 200,
+		Barbadian: 200,
+		Guyanese: 200,
+		Surinamese: 200,
+		"French Guianan": 200,
+		Ecuadorian: 200,
+		Peruvian: 200,
+		Chilean: 200,
+		Argentinian: 200,
+		Uruguayan: 200,
+		Paraguayan: 200,
+		Bolivian: 200,
+		Portuguese: 200,
+		Spanish: 200,
+		French: 200,
+		British: 200,
+		Irish: 200,
+		Scottish: 200,
+		Dutch: 200,
+		Japanese: 200,
+		Filipina: 200,
+		Indonesian: 200,
+		Algerian: 80,
+		"Saint Lucian": 80,
+		Grenadian: 80,
+		Vincentian: 80,
+		Antiguan: 80,
+		Dominiquais: 80,
+		Australian: 80,
+		Bangladeshi: 80,
+		Belgian: 80,
+		Bermudian: 80,
+		Curaçaoan: 80,
+		Greenlandic: 80,
+		German: 80,
+		Indian: 80,
+		Italian: 80,
+		Korean: 80,
+		Malaysian: 80,
+		Nigerian: 80,
+		Norwegian: 80,
+		"Papua New Guinean": 80,
+		Russian: 80,
+		Swedish: 80,
+		Turkish: 80,
+		Taiwanese: 80,
+		Chinese: 80,
+		Canadian: 80,
+		Iranian: 80,
+		Kittitian: 80,
+		Ivorian: 80,
+		Moroccan: 80,
+		Nigerien: 80,
+		"French Polynesian": 80,
+		Danish: 80,
+		Bruneian: 80,
+		Aruban: 80,
+		Icelandic: 80,
+		Vietnamese: 80,
+		Samoan: 80,
+		Congolese: 80,
+		"a Solomon Islander": 80,
+		"a New Zealander": 80,
+		Catalan: 80,
+		Tunisian: 80,
+		"Sri Lankan": 80,
+		"South African": 80,
+		Singaporean: 80,
+		Malagasy: 80,
+		Thai: 80,
+		Egyptian: 80,
+		"Cape Verdean": 80,
+		Angolan: 14,
+		Afghan: 14,
+		Azerbaijani: 14,
+		Belarusian: 14,
+		Libyan: 14,
+		Austrian: 14,
+		Bahraini: 14,
+		Armenian: 14,
+		Burmese: 14,
+		Cambodian: 14,
+		Cameroonian: 14,
+		"Central African": 14,
+		Cypriot: 14,
+		Czech: 14,
+		"a Cook Islander": 14,
+		Croatian: 14,
+		Fijian: 14,
+		Ethiopian: 14,
+		Estonian: 14,
+		Georgian: 14,
+		Ghanan: 14,
+		Greek: 14,
+		Hungarian: 14,
+		Iraqi: 14,
+		Israeli: 14,
+		Kazakh: 14,
+		Kuwaiti: 14,
+		Maldivian: 14,
+		Malawian: 14,
+		Liberian: 14,
+		Lebanese: 14,
+		Marshallese: 14,
+		Mauritian: 14,
+		Namibian: 14,
+		Mozambican: 14,
+		Micronesian: 14,
+		"New Caledonian": 14,
+		Pakistani: 14,
+		Omani: 14,
+		Romanian: 14,
+		Sammarinese: 14,
+		Qatari: 14,
+		Senegalese: 14,
+		Somali: 14,
+		Sudanese: 14,
+		Syrian: 14,
+		Swiss: 14,
+		Turkmen: 14,
+		Ukrainian: 14,
+		Yemeni: 14,
+		Zairian: 5,
+		Albanian: 5,
+		Bosnian: 5,
+		Beninese: 5,
+		Burundian: 5,
+		Bulgarian: 5,
+		Chadian: 5,
+		Comorian: 5,
+		Emirati: 5,
+		Equatoguinean: 5,
+		Finnish: 5,
+		"East Timorese": 5,
+		Gabonese: 5,
+		Djiboutian: 5,
+		Guinean: 5,
+		Eritrean: 5,
+		Gambian: 5,
+		Guamanian: 5,
+		Kurdish: 5,
+		Jordanian: 5,
+		Kenyan: 5,
+		Kyrgyz: 5,
+		Lithuanian: 5,
+		Macedonian: 5,
+		Latvian: 5,
+		Malian: 5,
+		Mosotho: 5,
+		Motswana: 5,
+		Moldovan: 5,
+		Mongolian: 5,
+		Mauritanian: 5,
+		Nepalese: 5,
+		Palestinian: 5,
+		Polish: 5,
+		Saudi: 5,
+		"South Sudanese": 5,
+		Uzbek: 5,
+		"Sierra Leonean": 5,
+		Seychellois: 5,
+		Tajik: 5,
+		Serbian: 5,
+		Tongan: 5,
+		Ugandan: 5,
+		Zimbabwean: 5,
+		Tuvaluan: 5,
+		Togolese: 5,
+		Luxembourgian: 5,
+		Tibetan: 5,
+		Zambian: 5,
+		Tanzanian: 5,
+		Kosovan: 3,
+		Slovak: 3,
+		Swazi: 3,
+		Laotian: 3,
+		Rwandan: 3,
+		"Bissau-Guinean": 3,
+		Burkinabé: 2,
+		Niuean: 2,
+		Vatican: 2,
+		Slovene: 2,
+		Maltese: 2,
+		"I-Kiribati": 2,
+		Monégasque: 2,
+		"Ni-Vanuatu": 2,
+		Andorran: 2,
+		Bhutanese: 2,
+		"a Liechtensteiner": 2,
+		Montenegrin: 2,
+		Nauruan: 2,
+		Palauan: 2,
+		"São Toméan": 2,
+		Sahrawi: 2
 	}],
 	
 ]);
-- 
GitLab